免费咨询热线:400-678-0769
分类 | 产品名称 | 典型数据 | 工作特征 | 适合材质 | |||||||||
粘度40℃ | 外观 | 挥发速度 | 油膜性质 | 防锈性 | 润滑性 | 表面处理 | 不锈钢 | 硅钢片 | 铜 | 铝 | |||
挥发环保型 | 食品铝箔专用 | 食品铝箔冲压油 FPA | 1.3 | 无色 | 10分钟 | ○ | ★★★★ | A | 优 | ||||
提供国际权威食品认证,无色无味,挥发速度快, 加工后表面无任何残留,适合要求冲压加工后立即包装的快速铝箔作业 | |||||||||||||
食品铝箔冲压油 FPB | 2.0 | 无色 | 25分钟 | ○ | ★★★★ | A | 优 | ||||||
提供国际权威食品认证,无色无味,挥发速度快, 加工后表面无任何残留,适合拉伸难度和面积较大的食品铝箔 | |||||||||||||
空调铝箔专用 | 快干环保型铝翅片冲压油P1 | 1.3 | 无色 | 20分钟 | ○ | ★★★★ | E | 优 | |||||
适用于厚度在0.08-0.12之间的家用空调铝箔的高速冲压加工,推荐于日高\GBS|OAK微研等精密冲床或模具使用,挥发最快 | |||||||||||||
快干环保型铝翅片冲剪油P2 | 1.7 | 无色 | 40分钟 | ○ | ★★★★ | D | 优 | 优 | |||||
适用于厚度在0.1-0.15之间铝箔的高速冲压和弯铜管使用,不含硫、氯,具良好的亲水性,在140℃下3分钟内彻底挥发,绝无残留,应用最广。 | |||||||||||||
快干环保型铝翅片冲剪油P3 | 2.1 | 无色 | 30分钟 | ○ | ★★★★ | C | 优 | 优 | |||||
适用于厚度在0.15-0.25之间的中央空调铝箔的冲压和弯铜管,挥发速度适中,润滑性更佳,与F410冷媒相溶,彻底挥发, 适合多道工序作业. | |||||||||||||
速干型 | 速干环保型冲剪油P4 | 1.0 | 无色 | 5分钟 | ○ | ★ | E | 可 | 良 | 优 | |||
挥发速度快, 加工后表面无任何残留,适合要求冲压加工后立即包装的快速作业,适合连续式高速及超高速冲压,推荐用于铜材端子连接器冲压行业先镀后冲等工艺。 | |||||||||||||
速干环保型冲剪油P5 | 1.3 | 无色 | 10分钟 | ○ | ★ | E | 良 | 良 | 优 | ||||
挥发速度,润滑性优于P4,适用于较薄的板材或铜、铝等较容易加工的板材的冲压、冲裁加工, 适合连续式高速及超高速冲压,易清洗,推荐用于铜材端子连接器冲压行业先冲后镀后冲等工艺。 | |||||||||||||
高难度 | 挥发型冲压油P6 | 1.7 | 无色 | 15分钟 | ○ | ★ | C | 良 | 优 | ||||
润滑性能优异,提供极佳的加工精度,减少切口毛刺形成,适用于精密冲压、冲剪. 具有快速冷却及润滑功能,延长模具寿命,气味低,对手无刺激,现场环境清洁 | |||||||||||||
不锈钢挥发型冲压油P7 | 2.1 | 微黄 | 25分钟 | ◎ | ★★ | 良 | 可 | 良 | |||||
高润滑性,专为高硬度及较厚的板材而设计,亦特别适用于多次冲压\冲裁加工. | |||||||||||||
通用防锈型 | 挥发型高速防锈冲剪油P9 | 1.7 | 微黄 | 15分钟 | ◎ | ★★★ | D | 可 | 良 | 优 | 良 | ||
特别加强防锈功能,低残留,尤为适合硅钢片,表面处理钢等易生锈板材的冲裁、冲剪。对铝、铜具有良好的防氧化功能,对硅钢片,镀锌板具工序3-5天防锈,润滑性能优,防锈功能卓越,免去加工后的工序间防锈,节省成本. | |||||||||||||
挥发型高速冲剪防锈油P10 | 2.3 | 浅黄 | 35分钟 | ◎ | ★★★ | C | 良 | 良 | 优 | 优 | |||
最佳的防锈及润滑性能,对加工后的板材切口有1-3个月的防锈期. 适用于厚度在2mm以下的铜、铝片,以及厚度在0.6mm以下的硅钢片、镀锌板的快速冲压 | |||||||||||||
油膜防锈 润滑型 |
通用型 | 高速冲剪油P11 | 2.0 | 无色 | -- | ◎ | ★★★ | C | 可 | 可 | 良 | 良 | 良 |
粘度低,散热快,表面残留油膜极薄,对铜铝不影响. 推荐用于电子零件、马达转子、硅钢片等的精密高速加工; | |||||||||||||
高速冲剪油P12 | 5.0 | 无色 | -- | ● | ★★★ | B | 良 | 可 | 良 | 良 | 良 | ||
粘度低,散热快,适合电子零件,马达转子等的精密高速加工,表面残留油膜极薄. | |||||||||||||
防锈重负荷 | 高速冲剪油P13 | 5.3 | 浅黄 | -- | ● | ★★★★ | A | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | |
含高剂量防锈及润滑添加剂,切口无毛刺,适合快速冲剪,冲裁加工.适合后续有装配或清洗工序,要求高亮度,高精度的高速冲压加工,在提供优异的润滑性的同 时保持良好的冷却功能,切口平整,弯角光滑,对铜及冷轧板、镀锌板均有1-3个月的防锈抗氧化期,免去防锈成本油膜适中, | |||||||||||||
防锈型轻负荷冲油P15 | 15 | 浅黄 | -- | ● | ★★★★ | A | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||
纯油性, 润滑及抗挤压性更佳,表面光洁度高,提供模具最长使用寿命, 适合有轻度拉伸的高速连续式冲压 |
Copyright © 2005-2018 晶索润滑科技 版权所有 Power by DedeCms
地址:东莞市万江流涌尾工业区